準耐火性能に関する技術基準
準耐火性能(45分)の部位必要性能(法2条七号、令107条の2)
部位 | 通常の火災 | 屋内側からの通常火災 | ||||
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない(一号[非損傷性]) | 加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以外に上昇しない(二号[遮熱性]) | 屋外に火災を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない(三号[遮炎性]) | ||||
壁 | 間仕切壁 | 耐力壁 | - | 45分 | 45分 | - |
非耐力壁 | - | - | 45分 | |||
外壁 | 耐力壁 | - | 45分 | |||
非耐力壁 | 延焼のおそれのある部分 | - | ||||
上記以外の部分 | 30分 | 30分 | ||||
柱 | - | - | 45分 | - | - | |
床 | - | - | 45分 | 45分 | - | |
はり | - | - | 45分 | - | - | |
屋 根 |
下記以外 | - | - | 30分 | - | 30分 |
軒裏 | 下記以外 | 延焼のおそれのある部分 | - | 45分 | ||
上記以外の部分 | 30分 | |||||
外壁によっては小屋裏または天井裏と防火上有効に遮られているもの | - | - | - | |||
階段 | - | 30分 | - | - |
注 時間は、各加熱開始後。-は制限なし
準耐火性能(1時間)の部位別の必要性能(法27条、令115条の2の2、令107条の2)
部位 | 通常の火災 | 屋内側からの通常火災 | ||||
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない(一号[非損傷性]) | 加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以外に上昇しない(二号[遮熱性]) | 屋外に火災を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない(三号[遮炎性]) | ||||
壁 | 間仕切壁 | 耐力壁 | - | 1時間 | 1時間 | - |
非耐力壁 | - | - | 1時間 | |||
外壁 | 耐力壁 | - | 1時間 | |||
非耐力壁 | 延焼のおそれのある部分 | - | ||||
上記以外の部分 | 30分 | 30分 | ||||
柱 | - | - | 1時間 | - | - | |
床 | - | - | 1時間 | 1時間 | - | |
はり | - | - | 1時間 | - | - | |
屋 根 |
下記以外 | - | - | 30分 | - | 30分 |
軒裏 | 下記以外 | 延焼のおそれのある部分 | - | 1時間 | ||
上記以外の部分 | 30分 | |||||
外壁によっては小屋裏または天井裏と防火上有効に遮られているもの | - | - | - | |||
階段 | - | 30分 | - | - |
注 時間は、各加熱開始後。-は制限なし
この一覧表は概要をまとめたものです。詳細は最新の法令等をご確認ください。